TIPP!
Benzinkanister Touratech 2 Liter
19,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-4 Werktage
- Kostenloser Versand ab € 100,- Bestellwert in DE
- Artikel-Nr.: 01-070-0580-0
Artikel enthalten in
Der erste Kleinkanister mit zapfpistolentauglicher Einfüllöffnung! Der 2 Liter fassende Kanister... mehr
Produktinformationen "Benzinkanister Touratech 2 Liter"
Der erste Kleinkanister mit zapfpistolentauglicher Einfüllöffnung!
Der 2 Liter fassende Kanister verfügt über UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB. Diese Zulassung ermöglicht den Transport von Gefahrgütern, wie z.B. Benzin.
Sein kleines Packmaß und die extrem stabile Ausführung machen ihn zur idealen Notreserve oder zum ständigen Begleiter auf langen Touren.
E10 tauglich,
TÜV geprüfte Industrie-Qualität,
Made in Germany
Artikelnummer: 01-070-0580-0
Material: HDPE
Farbe: schwarz
Gewicht: 245 g
Einfüllöffnung: Ø = 29mm
ACHTUNG: Bei der Verwendung als Benzinkanister auf sichere Befestigung ausserhalb von sturzgefährdeten Bereichen am Motorrad achten!
Der 2 Liter fassende Kanister verfügt über UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB. Diese Zulassung ermöglicht den Transport von Gefahrgütern, wie z.B. Benzin.
Sein kleines Packmaß und die extrem stabile Ausführung machen ihn zur idealen Notreserve oder zum ständigen Begleiter auf langen Touren.
E10 tauglich,
TÜV geprüfte Industrie-Qualität,
Made in Germany
Artikelnummer: 01-070-0580-0
Material: HDPE
Farbe: schwarz
Gewicht: 245 g
Einfüllöffnung: Ø = 29mm
ACHTUNG: Bei der Verwendung als Benzinkanister auf sichere Befestigung ausserhalb von sturzgefährdeten Bereichen am Motorrad achten!
Harley-Davidson: | RA1250 Pan America |
Aprilla: | Caponord |
Buell: | XB12X Ulysses |
Ducati: | Multistrada 950, Multistrada 1200, Panigale, ScramblerDucati |
Honda: | AfricaTwinRD07, CB1300, CBF600, CBF1000, CBF1000F, CRF1000L Africa Twin, Deauville, Hornet, NC700S, NC700X, NC750S, NC750X, Varadero, VFR1200X Crosstourer, XL600V, XL650V, XL700V, XR650 |
Husqvarna: | Nuda900, Nuda900R, TE250, TE310, TE449, TE630, TR650Strada, TR650Terra |
Kawasaki: | 1400GTR, ER6f, ER6n, KLR650, KLV1000, Versys650, Versys1000, Z750 |
KTM: | 690, 701, 790 Adventure, 990SM-R, 990SM-T, 1050 Adventure, 1090 Adventure, 1190 Adventure, 1290 Adventure, EXC, LC4, LC8 SE, LC8950, LC8990 |
MuZ: | Baghira |
Suzuki: | Bandit650, Bandit 1250, Bandit 1250S, DL650, DL1000, DR350, DR650, DR750S, DR800S, DRZ400, GSR600, GSX-R, GSX1250FA, V-Strom650, V-Strom650XT, V-Strom 1000 |
Triumph: | SpeedTriple1050, StreetTriple675, Tiger800, Tiger800XC, Tiger800XCx, Tiger800XR, Tiger800XRx, Tiger955, Tiger1050i, Tiger Explorer, Tiger Sport, Trophy |
Yamaha: | Diversion650, Fazer600, FJR1300, FZ1, MT-09, MT-09Tracer, R1, TDM850, WR250, WR400, WR426, WR450, XJ6, XT600E, XT660R, XT660X, XT660Z, XT660ZABS, XT1200Z |
BMW: | F650GS, F650GS TWIN, F700GS, F750GS, F800GS, F800GS Adventure, F800GT, F800R, F800S, F800ST, F850GS, F850GS Adventure, G450X, G650GS, G650Xchallenge, G650Xcountry, G650Xmoto, HP2, K1100LT, K1100RS, K1200GT, K1200R, K1200S, K1300GT, K1300R, K1300S, K1600GT, K1600GTL, R80GS, R100GS, R850GS, R850R, R850RT, R1100GS, R1100R, R1100RS, R1100RT, R1150GS, R1150R, R1150RT, R1200GS, R1200GS Adventure, R1200GS Adventure LC, R1200GS LC, R1200R, R1200RS, R1200RS LC, R1200RT, R1200RT LC, R1200S, R1200ST, R1250GS, R1250GS Adventure, R1250RT, RnineT, RnineT Scrambler, S1000RR, S1000XR |
Herstellerinformationen
TOURATECH GmbH
Auf dem Zimmermann 7-9, Niedereschach, DE, 78078
info@touratech.de
Verantwortliche Person für die EU
KOHL automobile GmbH eCom
TOURATECH GmbH
Auf dem Zimmermann 7-9, Niedereschach, DE, 78078
info@touratech.de
Eigenschaften: "Benzinkanister Touratech 2 Liter"
Harley-Davidson: | RA1250 Pan America |
Aprilla: | Caponord |
Buell: | XB12X Ulysses |
Ducati: | Multistrada 950, Multistrada 1200, Panigale, ScramblerDucati |
Honda: | AfricaTwinRD07, CB1300, CBF600, CBF1000, CBF1000F, CRF1000L Africa Twin, Deauville, Hornet, NC700S, NC700X, NC750S, NC750X, Varadero, VFR1200X Crosstourer, XL600V, XL650V, XL700V, XR650 |
Husqvarna: | Nuda900, Nuda900R, TE250, TE310, TE449, TE630, TR650Strada, TR650Terra |
Kawasaki: | 1400GTR, ER6f, ER6n, KLR650, KLV1000, Versys650, Versys1000, Z750 |
KTM: | 690, 701, 790 Adventure, 990SM-R, 990SM-T, 1050 Adventure, 1090 Adventure, 1190 Adventure, 1290 Adventure, EXC, LC4, LC8 SE, LC8950, LC8990 |
MuZ: | Baghira |
Suzuki: | Bandit650, Bandit 1250, Bandit 1250S, DL650, DL1000, DR350, DR650, DR750S, DR800S, DRZ400, GSR600, GSX-R, GSX1250FA, V-Strom650, V-Strom650XT, V-Strom 1000 |
Triumph: | SpeedTriple1050, StreetTriple675, Tiger800, Tiger800XC, Tiger800XCx, Tiger800XR, Tiger800XRx, Tiger955, Tiger1050i, Tiger Explorer, Tiger Sport, Trophy |
Yamaha: | Diversion650, Fazer600, FJR1300, FZ1, MT-09, MT-09Tracer, R1, TDM850, WR250, WR400, WR426, WR450, XJ6, XT600E, XT660R, XT660X, XT660Z, XT660ZABS, XT1200Z |
BMW: | F650GS, F650GS TWIN, F700GS, F750GS, F800GS, F800GS Adventure, F800GT, F800R, F800S, F800ST, F850GS, F850GS Adventure, G450X, G650GS, G650Xchallenge, G650Xcountry, G650Xmoto, HP2, K1100LT, K1100RS, K1200GT, K1200R, K1200S, K1300GT, K1300R, K1300S, K1600GT, K1600GTL, R80GS, R100GS, R850GS, R850R, R850RT, R1100GS, R1100R, R1100RS, R1100RT, R1150GS, R1150R, R1150RT, R1200GS, R1200GS Adventure, R1200GS Adventure LC, R1200GS LC, R1200R, R1200RS, R1200RS LC, R1200RT, R1200RT LC, R1200S, R1200ST, R1250GS, R1250GS Adventure, R1250RT, RnineT, RnineT Scrambler, S1000RR, S1000XR |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Benzinkanister Touratech 2 Liter"
Von:
Jörg O.
Am:
12.11.2021
Alles OK
Alles OK. Habe keine Vergleichsmöglichkeiten.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.
TIPP!